1. Empareja cada climograma con el mapa de la zona climática que crees que le corresponde: cálida, templada o fría.
2. Con la ayuda de la plantilla, asigna a cada climograma, dentro de su zona climática, el clima que crees que le corresponde y explica por qué.
Climas fríos: Sin estación cálida (nunca alcanzan los 15º) | Seco (menos de 250 mm de precipitación anual) | Polar |
Húmedo (más de 250 mm de precipitación anual) | Montaña | |
Climas cálidos: Sin estación fría (nunca bajan de 15º) | Seco (menos de 250 mm de precipitación anual) | Desierto |
Húmedo (sin estación seca) | Ecuatorial | |
Estacional (con estación seca y estación de lluvias) | Tropical | |
Climas templados: Con estación cálida (alcanzan los 15º) y estación fría (bajan de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace falta agua) | Mediterráneo |
Con precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Continental | |
Húmedo (precipitaciones similares todo el año) | Oceánico |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Bismark (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Vrangelja (Rusia), Santander (España)
América S: Georgetown (Guyana)
África: Nouakchott (Mauritania), Bangui (Rep Centroafricana), Trípoli (Libia)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Thule (Groenlandia), Lincoln (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Londres (Reino Unido), Cádiz (España)
África: Kampala (Uganda), Villa Cisneros (Sáhara Occ.), Ouagadougou (Burkina Fasso)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
Antártida: Davis (Antártida)
Europa: Sonnblick (Austria), París (Francia), Atenas (Grecia)
Asia: Brunei (Brunei)
África: Villa Cisneros (Sáhara Occ.), N’Djamena(Chad)
América N: Minneapolis (EEUU)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Barrow (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Nantes (Francia), Roma (Italia)
Asia: Pontianak (Indonesia), Pekín (China)
África: Nouakchott (Mauritania), Bamako (Mali)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Kotzebue (EEUU),
Europa: Sonnblick (Austria), Dublín (Irlanda), Lisboa (Portugal), Praga (Chequia)
Asia: Colombo (Sri Lanka), Calcuta (India)
África: Nouakchott (Mauritania)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Kotzebue (EEUU), Bismark (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria)
América S: Georgetown (Guyana)
África: Villa Cisneros (Sáhara Occ.), Argel (Argelia)
Asia: Manila (Filipinas)
Oceanía: Auckland (Nueva Zelanda)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Barrow (EEUU), Los Ángeles (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Praga (Chequia)
América S: Georgetown (Guyana)
África: Villa Cisneros (Sáhara Occ.)
Asia: Manila (Filipinas)
Oceanía: Auckland (Nueva Zelanda)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
Antártida: Davis (Antártida)
Europa: Sonnblick (Austria), Dublín (Irlanda)
África: Kampala (Uganda), Nouakchott (Mauritania)
Asia: Calcuta (India), Pekín (China)
Oceanía: Perth (Australia)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Thule (Groenlandia), Minneapolis (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Nantes (Francia)
Asia: Brunei (Brunei)
África: Nouakchott (Mauritania), Bamako (Mali)
Oceanía: Perth (Australia)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
Europa: Vrangelja (Rusia), Sonnblick (Austria), París (Francia)
Asia: Pontianak (Indonesia)
África: Villa Cisneros (Sáhara Occ.), N’Djamena(Chad)
América N: Los Ángeles (EEUU), Lincoln (EEUU)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Bismark (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Vrangelja (Rusia), Londres (Reino Unido)
Asia: Colombo (Sri Lanka)
África: Villa Cisneros (Sáhara Occ.), Ouagadougou (Burkina Fasso), Argel (Argelia)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Thule (Groenlandia), Bismark (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Santander (España), Lisboa (Portugal)
Asia: Colombo (Sri Lanka)
África: Nouakchott (Mauritania), Bangui (Rep Centroafricana)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
Antártida: Davis (Antártida)
Europa: Sonnblick (Austria), Santander (España), Roma (Italia)
Asia: Pontianak (Indonesia)
África: Nouakchott (Mauritania), Bangui (Rep Centroafricana)
América N: Lincoln (EEUU)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Barrow (EEUU), Minneapolis (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Londres (Reino Unido), Atenas (Grecia)
Asia: Brunei (Brunei)
África: Villa Cisneros (Sáhara Occ.), Uagadugú (Burkina Faso)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Barrow (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), París (Francia), Cádiz (España)
África: Kampala (Uganda), Villa Cisneros (Sáhara Occ.), N’Djamena(Chad)
Asia: Pekín (China)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
Antártida: Davis (Antártida)
Europa: Sonnblick (Austria), Nantes (Francia), Praga (Chequia)
América S: Georgetown (Guyana)
África: Nouakchott (Mauritania), Bamako (Mali), Trípoli (Libia)
a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental |
mapas frentes
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.